Datum | Evenement | Plaats | Afstand | Tijd | Klassering | |
25-feb | NK indoor | Apeldoorn | 800 | 1:54.59 | 3 (serie) | |
28-feb | IFAM | Gent | 1500 | 4:03.99 | 10 | |
31-jan | Indoor Classic | Wenen | 1500 | 3:55,53 | 3 (B-Serie) | |
29-jan | Elan Miting | Bratislava(SL) | 800 | 1:54,49 | 5 | |
27-nov | NK Cross | Tilburg | 2,5km | 7:22 | (pr) | 4 |
5-nov | Plantsoenloop | Groningen | 8km | 26:22 | (pr) | 2 |
29-okt | Klokloop | Heerde | 5km | 15:32 | 1 | |
15-okt | marktloop | Zuidlaren | 5km | 15:24 | (pr) | 1 |
2011-2012
hokla
2017-07-21T09:58:22+02:00