Als bewegingswetenschapper hou ik van getallen. Hieronder de eindtijden en een kleine analyse over de jaren.
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
Indoor | ||||
1.51.68 | 1.49.65 | 1.48.51 | 1.50.04 | 1.47.60 |
1.51.03 | 1.47.99 | 1.46.78 | 1.49.03 | 1.46.57 |
1.53.03 | 1.49.06 | 1.46.70 | 1.48.45 | 1.49.04 |
1.48.71 | 1.48.51 | 1.48.34 | 1.48.29 | 1.46.21 |
1.48.65 | 1.50.15 | 1.47.81 | ||
1.50.78 | 1.46.55 | 1.47.34 | ||
1.50.29 | 1.47.74 | 1.47.25 | ||
Outdoor | ||||
1.48.51 | 1.50.16 | 1.46.88 | 1.47.60 | 1.46.23 |
1.46.46 | 1.51.81 | 1.45.68 | 1.46.11 | 1.46.27 |
1.55.56 | 1.49.15 | 1.47.42 | 1.47.33 | 1.47.71 |
1.53.84 | 1.47.26 | 1.47.29 | 1.48.28 | 1.47.23 |
1.47.69 | 1.48.39 | 1.51.66 | 1.48.90 | 1.45.25 |
1.50.37 | 1.47.15 | 1.47.07 | 1.47.54 | 1.46.48 |
1.47.48 | 1.53.25 | 1.49.10 | 1.47.70 | 1.46.61 |
1.52.54 | 1.49.69 | 1.47.20 | 1.46.67 | |
1.47.30 | 1.46.14 | 1.46.23 | ||
1.53.37 | 1.47.20 | 1.45.23 | ||
1.46.45 | ||||
1.45.28 | ||||
1.46.70 | ||||
1.47.74 |
Gemiddelde eindtijd per jaar
Indoor | Outdoor | SD | |
2011-2012 | 1.51.11 | 1.49.99 | 3.47 |
2012-2013 | 1.49.28 | 1.50.04 | 3.73 |
2013-2014 | 1.47.82 | 1.48.10 | 3.63 |
2014-2015 | 1.48.32 | 1.47.16 | 2.97 |
2015-2016 | 1.47.36 | 1.46.39 | 1.61 |
Plot van gemiddelde eindtijd per jaar
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Vind mij via: