![]() |
Geboortedatum 04-10-1991 Vereniging Studie/Werk Hobbies |
PERSOONLIJKE RECORDS
OUTDOOR |
|
3000mtr | 8.23.14 |
5000mtr | 14.57.00 |
400mtr | 48.44 |
800mtr | 1.44.99 |
1500mtr | 3.40.54 |
INDOOR |
|
800mtr | 1.46.21 |
1000mtr | 2.17.02 |
WEG |
|
4 Mijl | 19.42 |
PRESTATIEONTWIKKELING
400MTR |
800MTR |
1500MTR |
3000MTR |
5000MTR |
800MTR(I) |
1000MTR(I) |
4 MIJL |
|
2012 | 48.44 | 1.46.46 | 3.59.40 | 1.48.71 | ||||
2013 | 1.47.15 | 1.47.99 | 19.47 | |||||
2014 | 1.45.68 | 3.44.16 | 8.23.14 | 1.46.55 | 19.42 | |||
2015 | 1.45.28 | 1.47.25 | ||||||
2016 | 1.45.23 | 14.57.00 | 1.46.21 | 2.17.02 | 20.32 | |||
2017 | 1.44.99 | 3.40.54 | 1.47.21 | 20.34 | ||||
2018 | 1.47.81 | 2.18.94 | 20.11 | |||||
2019 |